▲ Herren 1

LANDESLIGA

Tabelle
Spielplan
Ergebnisse


Spiel-Details
■ 21.04.24 | BG Tamm/Bietigheim 52:119
■ 14.04.24 | Sportvg Feuerbach 66:56
■ 24.03.24 | TSB Schwäbisch Gmünd 60:63
■ 16.03.24 | HAKRO Merlins Crailsheim 3 92:76
■ 10.03.24 | SZ Giants Kornwestheim 77:66
■ 02.03.24 | MTV Stuttgart 2 47:87
■ 24.02.24 | Zuffenhausen 89er 77:94
■ 04.02.24 | SV Leonberg/Eltingen 88:76
■ 27.01.24 | BV Hellas Esslingen 72:59
■ 21.01.24 | TSV Kupferzell 89:69
■ 13.01.24 | Backnanger Cool Blues 54:80
■ 16.12.23 | TSB Schwäbisch Gmünd 73:61
■ 09.12.23 | BG Tamm/Bietigheim 60:70
03.12.23 | Sportvg Feuerbach 62:55
■ 26.11.23 | HAKRO Merlins Crailsheim 3 73:50
■ 18.11.23 | SZ Giants Kornwestheim 49:79
■ 12.11.23 | MTV Stuttgart 2 62:74
■ 22.10.23 | Zuffenhausen 89er 64:86
■ 15.10.23 | SV Leonberg/Eltingen 63:67
■ 08.10.23 | BV Hellas Esslingen 73:61
■ 01.10.23 | TSV Kupferzell 67:83
■ 24.09.23 | Backnanger Cool Blues 55:73

▲ Herren 2

KREISLIGA A

Tabelle
Spielplan
Ergebnisse


Spiel-Details
■ 21.04.24 | TSV Essingen 57:64
■ 14.04.24 | SG Schorndorf 78:47
■ 10.04.24 | BG Remseck 2 57:70
   (POKAL | Runde 2)
■ 16.03.24 | Sportvg Feuerbach 3 57:48
■ 10.03.24 | ASV Aichwald 65:60
■ 24.02.24 | SpVgg Möhringen 2 71:88
■ 17.02.24 | SG Schorndorf 45.47
■ 28.01.24 | TB Ruit Deers 90:78
■ 21.01.24 | TSB Schwäbisch Gmünd 2 51:53
■ 14.01.24 | HAKRO Merlins Crailsheim 4 72:46
  
(POKAL | Runde 1)
■ 09.12.23 | TSV Essingen 61:69
■ 26.11.23 | Sportvg Feuerbach 3 96:47
■ 12.11.23 | Aalener Sportallianz 65:52
■ 05.11.23 | ASV Aichwald 43:48
■ 29.10.23 | Aalener Sportallianz 75:44
■ 22.10.23 | SpVgg Möhringen 2 52:42
■ 08.10.23 | TB Ruit Deers 80:70
■ 30.09.23 | TSB Schwäbisch Gmünd 64:45